蒙牛乳业02319.HK9月30日回购597.96万港元,年内累计回购3
9月30日回购597.96万港元,年内累计回购3.65亿港元)
证券时报bull;数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,9月30日以每股14.860港元至15.000港元的价格回购40.00万股,回购金额达597.96万港元。该股当日收盘价15.000港元,上涨1.01%,全天成交额3.78亿港元。
自9月29日以来公司已连续2日进行回购,合计回购80.00万股,累计回购金额1191.55万港元。 其间该股累计上涨1.97%。
今年以来该股累计进行86次回购,合计回购2216.80万股,累计回购金额3.65亿港元。
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.30 | 40.00 | 15.000 | 14.860 | 597.96 |
2025.09.29 | 40.00 | 14.850 | 14.820 | 593.59 |
2025.09.25 | 30.00 | 14.350 | 14.240 | 429.64 |
2025.09.24 | 50.00 | 14.630 | 14.490 | 727.61 |
2025.09.23 | 70.00 | 14.820 | 14.630 | 1027.02 |
2025.09.22 | 20.00 | 15.050 | 14.990 | 300.39 |
2025.09.19 | 20.00 | 15.240 | 15.170 | 304.39 |
2025.09.18 | 20.00 | 15.340 | 15.040 | 304.29 |
2025.09.17 | 20.00 | 15.450 | 15.240 | 307.40 |
2025.09.16 | 20.00 | 15.280 | 15.190 | 304.86 |
2025.09.15 | 20.00 | 15.380 | 15.210 | 306.36 |
2025.09.12 | 30.00 | 15.310 | 15.160 | 456.77 |
2025.09.11 | 11.80 | 15.240 | 15.140 | 179.55 |
2025.09.10 | 20.00 | 15.030 | 14.990 | 300.29 |
2025.09.08 | 12.00 | 15.040 | 14.990 | 180.06 |
2025.09.05 | 40.00 | 15.140 | 14.930 | 602.80 |
2025.09.04 | 60.00 | 15.030 | 14.890 | 898.00 |
2025.09.03 | 70.00 | 14.950 | 14.870 | 1043.39 |
2025.09.02 | 100.00 | 15.080 | 14.870 | 1497.42 |
2025.09.01 | 50.00 | 15.190 | 15.140 | 758.13 |
2025.08.29 | 22.80 | 15.370 | 15.210 | 348.33 |
2025.08.28 | 30.00 | 16.000 | 15.810 | 477.69 |
2025.07.25 | 20.00 | 17.280 | 17.020 | 343.33 |
2025.07.24 | 20.00 | 17.300 | 17.240 | 345.45 |
2025.07.23 | 20.00 | 17.560 | 17.500 | 351.09 |
2025.07.22 | 20.00 | 17.200 | 17.180 | 343.67 |
2025.07.21 | 20.00 | 17.120 | 17.060 | 342.07 |
2025.07.18 | 20.00 | 16.980 | 16.940 | 339.30 |
2025.07.17 | 20.00 | 16.880 | 16.780 | 336.82 |
2025.07.16 | 20.00 | 16.800 | 16.600 | 334.32 |
2025.07.15 | 30.00 | 16.580 | 16.500 | 496.65 |
2025.07.14 | 20.00 | 16.440 | 16.340 | 328.14 |
2025.07.11 | 20.00 | 16.460 | 16.260 | 327.72 |
2025.07.10 | 40.00 | 15.940 | 15.840 | 635.94 |
2025.07.02 | 20.00 | 16.380 | 16.360 | 327.30 |
2025.06.30 | 25.00 | 16.140 | 16.100 | 403.08 |
2025.06.27 | 30.00 | 16.300 | 16.260 | 488.72 |
2025.06.26 | 25.00 | 16.500 | 16.460 | 411.94 |
2025.06.25 | 35.00 | 16.460 | 16.360 | 575.30 |
2025.06.24 | 40.00 | 16.340 | 16.260 | 652.28 |
2025.06.23 | 50.00 | 16.080 | 15.980 | 802.43 |
2025.06.20 | 40.00 | 16.340 | 16.220 | 650.93 |
2025.06.19 | 40.00 | 16.200 | 16.160 | 647.42 |
2025.06.11 | 8.00 | 18.120 | 17.980 | 144.33 |
2025.06.10 | 10.00 | 18.120 | 18.060 | 180.85 |
2025.06.09 | 19.80 | 18.120 | 17.940 | 357.42 |
2025.06.06 | 20.00 | 18.000 | 17.860 | 358.10 |
2025.06.05 | 20.00 | 18.220 | 18.160 | 363.63 |
2025.06.04 | 20.00 | 18.040 | 17.940 | 359.83 |
2025.06.03 | 20.00 | 17.840 | 17.660 | 355.34 |
2025.06.02 | 30.00 | 17.560 | 17.160 | 522.50 |
2025.05.30 | 20.00 | 17.620 | 17.560 | 351.96 |
2025.05.29 | 14.40 | 17.820 | 17.740 | 256.15 |
2025.05.28 | 20.00 | 17.900 | 17.760 | 357.54 |
2025.05.27 | 15.00 | 17.800 | 17.500 | 263.64 |
2025.05.26 | 20.00 | 17.880 | 17.740 | 356.38 |
2025.05.23 | 15.00 | 17.640 | 17.540 | 264.18 |
2025.05.22 | 15.00 | 17.900 | 17.680 | 267.21 |
2025.05.21 | 15.00 | 18.200 | 18.040 | 271.98 |
2025.05.20 | 15.00 | 18.380 | 18.320 | 275.31 |
2025.05.19 | 15.00 | 18.100 | 18.020 | 271.01 |
2025.05.16 | 15.00 | 18.420 | 18.300 | 276.05 |
2025.05.15 | 15.00 | 18.460 | 18.260 | 275.41 |
2025.05.14 | 15.00 | 18.660 | 18.280 | 278.17 |
2025.05.13 | 20.00 | 18.380 | 18.100 | 365.05 |
2025.05.12 | 15.00 | 18.780 | 18.540 | 280.41 |
2025.05.09 | 15.00 | 18.840 | 18.600 | 280.99 |
2025.05.08 | 15.00 | 19.100 | 18.840 | 285.26 |
2025.05.07 | 30.00 | 19.660 | 19.260 | 582.53 |
2025.05.06 | 2.00 | 19.900 | 39.80 | |
2025.04.30 | 2.00 | 18.900 | 18.800 | 37.75 |
2025.04.29 | 20.00 | 19.200 | 18.940 | 380.77 |
2025.04.25 | 20.00 | 19.300 | 19.160 | 384.95 |
2025.04.24 | 20.00 | 19.200 | 19.120 | 383.37 |
2025.04.22 | 30.00 | 19.300 | 19.100 | 576.50 |
2025.04.17 | 20.00 | 19.500 | 19.460 | 389.57 |
2025.04.08 | 15.00 | 18.900 | 18.700 | 282.25 |
2025.04.07 | 80.00 | 17.980 | 17.640 | 1428.82 |
2025.01.16 | 46.00 | 14.980 | 14.860 | 687.67 |
2025.01.10 | 13.00 | 15.320 | 15.280 | 199.06 |
2025.01.09 | 12.00 | 16.040 | 192.48 | |
2025.01.08 | 30.00 | 16.100 | 16.060 | 482.62 |
2025.01.07 | 18.00 | 16.440 | 16.240 | 294.70 |
2025.01.06 | 30.00 | 16.260 | 16.200 | 487.10 |
2025.01.03 | 18.00 | 16.400 | 16.340 | 294.72 |
2025.01.02 | 17.00 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
您可能感兴趣的文章
- 华夏幸福拟售资产回笼资金7455.94万元
冯秀语编|李亦辉 9月30日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,其全资子公司怀来京御房地产开发有限公司计划向怀来县数据局出售持有的部分怀来人工智能产业港国有土地使用权及在建工程,交...
2025-10-01 02:02:03 - 科威特石油公司CEO力挺OPEC+增产战略
智通财经APP获悉,据知情人士透露,OPEC+正持续推进夺回全球市场份额的战略,该组织可能在11月再次提高石油产量。具体来看,以沙特阿拉伯为首的OPEC+联盟计划在10月5日举行的线上...
2025-09-30 23:52:04 - 中建白云之星热势上新,总价500万内上车超
乐居财经白云新城北部的广州设计之都,近年来发展迅猛。 39栋大楼相继封顶,400+家优质企业争相进驻,集聚设计创新专业人才超10000人,年产值达800亿元……在这片总面积2平方公里...
2025-09-30 20:53:52 - 机器人军团“排队赴港”,优艾智合冲刺“移动
9月26日,合肥优艾智合机器人股份有限公司正式递交上市申请,计划通过18C特专科技公司上市机制登陆港交所主板,中金公司担任独家保荐人。 这家由西安交通大学博士团队创立的科技企业,若上...
2025-09-30 20:35:39 - 2025中国汽车产品质量表现研究榜单出炉坦
9月25日,坦克300在2025中国汽车产品质量表现研究中荣膺自主SUV质量表现第一名。 这一由车质网与凯睿赛驰咨询联合发布的被业界广泛认可的榜单,覆盖23个细分市场、119个在售车...
2025-09-30 18:55:17 - 共推固态电池商业化中欧汽车产业协同迈向新阶
固态电池凭借其高能量密度和高安全性,正成为解决新能源汽车续航、充电和安全痛点的关键。近期举办的2025年德国国际汽车及智慧出行博览会,不仅集中展现了欧洲汽车电动化进程的深度变革,更让业...
2025-09-30 17:54:01 - 三亚中心医院中心手术室二区门诊启用手术服务
9月29日上午,三亚中心医院中心手术室二区揭牌启用。这一全新诊疗空间的投用,不仅缓解长期以来医院手术室资源紧张的问题,也能为患者带来高效、优质的手术诊疗新体验。 “外科手术承接能力直...
2025-09-30 17:36:45 - 深化合作!禾赛官宣获得小米汽车2026-2
全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技今日宣布,2026至2027年将继续与小米汽车深化合作关系,持续以小米汽车核心战略供应商的定位,为其提供支持与服务。 小米既是禾赛的重要业务合...
2025-09-30 16:15:14 - 入门价不到8万,星耀6会是吉利银河的下一个
就在前两天,吉利银河星耀6正式开启了预售,共有5个配置,预售价7.98-11.28万。 与比亚迪秦PLUS一样,7.98万元的预售价,它就给到了4.8米长,与高一级的秦L近似的尺寸。...
2025-09-30 15:10:43 - F5详解:AI大数据时代,如何保障车辆通信
随着智能网联技术的渗透,以及AI的加持,越来越多的数据和应用会在单个车辆,车与车,车与路等之间协同。然而,这些数据和应用的交互极其依赖网络质量,一旦网络延迟增加或被攻击,重则威胁到行车...
2025-09-30 13:29:09
精彩推荐
-
-
本周FAMI通新作评分《八方旅人2》36分
2023-02-22
-
-
《2022年中国电竞产业报告》发布,电竞产业收入五
2023-02-22
-
-
最新中国手游出海收入排行榜公布,《原神》仍占榜首
2023-02-22
-
-
开放大省亮出“成绩单”和“任务书”
2023-02-21
-
-
“人形机器人第一股”背后:“硬科技”没有风口
2023-02-21
-
-
饿了么到店业务将与高德合并,本地生活业务又将迎来血
2023-02-21
-
-
联想第三财季营收净利双降PC出货量减少近三成
2023-02-21
-
-
机器人产业蓬勃发展中国“智造”春潮涌动
2023-02-21